• Baterai Lipo 3.7V 150Mah Kecil yang Dapat Diisi Ulang Untuk Bluetooth
  • Baterai Lipo 3.7V 150Mah Kecil yang Dapat Diisi Ulang Untuk Bluetooth
  • Baterai Lipo 3.7V 150Mah Kecil yang Dapat Diisi Ulang Untuk Bluetooth
Baterai Lipo 3.7V 150Mah Kecil yang Dapat Diisi Ulang Untuk Bluetooth

Baterai Lipo 3.7V 150Mah Kecil yang Dapat Diisi Ulang Untuk Bluetooth

Detail produk:

Tempat asal: Guangdong Cina
Nama merek: chargofine
Sertifikasi: msds un38.3 ROHS KC CE
Nomor model: 401030 401035 401040

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

Kuantitas min Order: 1000
Harga: $0.35-$0.53/Pieces
Kemasan rincian: Kemasan standar
Waktu pengiriman: 3-8 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 20000per
Harga terbaik Kontak

Informasi Detail

Jenis: Baterai Polimer Litium Kapasitas: 90mAh 110mAh 140mAh, Kustom
Tegangan nominal: 3.7V Siklus hidup: 300 Kali
OEM/ODM: Dapat diterima Mengisi Tegangan: 5V
pengisian arus: 0,2(C)
Cahaya Tinggi:

Baterai Lithium Ion Polymer 3.7V

,

Baterai Lipo 3.7V 150Mah Isi Ulang

,

Baterai Lipo Bluetooth 3.7V 150Mah

Deskripsi Produk

chargofine spesifikasi-baterai polimer 22.6.pdf

 

Baterai Lithium Polymer Kecil 3.7V 150Mah Lipo Battery Isi Ulang Untuk Bluetooth

 

Deskripsi dariBaterai lithium-ion polimer

Ringan dan Andal

Kami menawarkan banyak pilihan baterai lithium - ion yang 20% ​​lebih ringan dari baterai sel silinder konvensional.Mereka tersedia dengan kapasitas 35 hingga 2800 mAh dan memiliki tegangan pengenal dari 3,7 hingga 3,8 V.

Proses produksi baterai lithium - ion kami yang cermat, mencegah baterai membengkak saat digunakan, yang sering terjadi pada baterai yang diproduksi secara konvensional.Sebagian besar model dalam seri ICP kami, memiliki sirkuit pengaman internal yang memberikan perlindungan andal terhadap pengisian dan pengosongan yang berlebihan, dan juga mencegah kelebihan beban, termasuk arus pendek.

Kantung kompak kami - rumah paket memungkinkan insinyur desain khususnya, untuk menggunakan baterai tipis kami untuk banyak aplikasi OEM dalam produk saat ini.

 

Baterai Lipo 3.7V 150Mah Kecil yang Dapat Diisi Ulang Untuk Bluetooth 0

Spesifikasi Baterai Lithium Polymer

401030 401035 401040​

Informasi dasar

Dimensi (ketebalan * lebar * panjang) ***
Tegangan pengisian 4.2V
Tegangan nominal 3.7V
Kapasitas nominal 90mAh 110mAh 140mAh
Tegangan pengisian penuh 4.2v
Mengirimkan tegangan keluar 3.85-4.1v

 

Spesifikasi baterai Isi daya saat ini Pengisian Standar: 0,5C
Pengisian cepat: 1.0C
Metode pengisian daya Mengisi dengan arus konstan 0.5c ke 4.2V, kemudian menyetrum dengan tegangan konstan 4.2v sampai arus pengisian kurang dari 0.01C
Arus debit standar 0.2C
Max.discharge saat ini 1C
Discharge cut-off voltage 2.5v
Lingkungan operasi Pengisian: 10℃~45
Pengosongan: -10 ~ 60
Suhu penyimpanan -10℃~45
Berat Sel Kira-kira: 10g
Waktu daur ulang baterai 300 kali
Jaminan 12 bulan

 

 

Lembaran data:

nomor Model Kapasitas (mAh) Vol(V) Daya (Wh) T Lebar (mm) L(mm) Mag(C) Suhu Rendah (℃)
(mm)
1 102065 1400 3.7 5.18 10 20 65 0,5 -10
2 102540 1150 3.7 4.255 10 25 40 0,5 -10
3 103035 1000 3.7 3.7 10 30 35 0,5 -10
4 103048 1800 3.7 6.66 10 30 48 0,5 -10
5 103446 1850 3.7 6.845 10 34 46 0,5 -10
6 103447 1300 3.7 4.81 10 34 47 0,5 -10
7 103450 1500 3.7 5.55 10 34 50 0,5 -10
8 104050 2500 3.7 9.25 10 40 50 0,5 -10
9 104465 3200 3.7 11.84 10 44 65 0,5 -10
10 104546 2000 3.7 7.4 10 45 46 0,5 -10
11 106875 5000 3.7 18.5 10 68 75 0,5 -10
12 106875 6600 3.7 24.42 10 68 75 0,5 -10
13 111944 1000 3.7 3.7 11 19 44 0,5 -10
14 112540 1100 3.7 4.07 11 25 40 0,5 -10
15 113434 1500 3.7 5.55 11 34 34 0,5 -10
16 113535 1600 3.7 5.92 11 35 35 0,5 -10
17 114050 2500 3.7 9.25 11 40 50 0,5 -10
18 115065 3500 3.7 12.95 11 50 65 0,5 -10
19 122521 650 3.7 2.405 1.2 25 21 0,5 -10
20 151520 15 3.7 0,0555 1.5 15 20 0,5 -10
21 223869 550 3.7 2.035 2.2 38 69 0,5 -10
22 284269 800 3.7 2.96 2.8 42 69 0,5 -10
23 304949 700 3.7 2.59 3 49 49 0,5 -10
24 342666 600 3.7 2.22 3.4 26 66 0,5 -10
25 351770 400 3.7 1.48 3.5 17 70 0,5 -10
26 352035 200 3.7 0,74 3.5 20 35 0,5 -10
27 352072 450 3.7 1.665 3.5 20 72 0,5 -10
28 352083 600 3.7 2.22 3.5 20 83 0,5 -10
29 352595 950 3.7 3.515 3.5 25 95 0,5 -10
30 355074 1700 3.7 6.29 3.5 50 74 0,5 -10
31 363099 1100 3.7 4.07 3.6 30 99 0,5 -10
32 384354 1000 3.7 3.7 3.8 43 54 0,5 -10
33 401140 130 3.7 0,481 4 11 40 0,5 -10
34 402243 420 3.7 1.554 4 22 43 0,5 -10
35 402284 800 3.7 2.96 4 22 84 0,5 -10
36 402570 800 3.7 2.96 4 25 70 0,5 -10
37 402680 850 3.7 3.145 4 26 80 0,5 -10
38 402680 850 3.7 3.145 4 26 80 0,5 -10
39 402744 600 3.7 2.22 4 27 44 0,5 -10
40 402838 400 3.7 1.48 4 28 38 0,5 -10
41 402880 1000 3.7 3.7 4 28 80 0,5 -10
42 403080 1000 3.7 3.7 4 30 80 0,5 -10
43 445145 1200 3.7 4.44 4.4 51 45 3 -10
43+ 4514145 900 3.7 3.33 4,5 14 145 0,5 -10
44 452030 230 3.7 0.851 4,5 20 30 0,5 -10
45 482870 1000 3.7 3.7 4.8 28 70 0,5 -10
46 492070 700 3.7 2.59 4.9 20 70 0,5 -10
47 502025 210 3.7 0,777 5 20 25 0,5 -10
48 502260 600 3.7 2.22 5 22 60 10 -10
49 502748 650 3.7 2.405 5 27 48 0,5 -10
50 502930 420 3.7 1.554 5 29 30 0,5 -10
51 503648 950 3.7 3.515 5 36 48 0,5 -10
52 503759 1300 3.7 4.81 5 37 59 0,5 -10
53 504040 900 3.7 3.33 5 40 40 0,5 -10
54 504250 1200 3.7 4.44 5 42 50 0,5 -10
55 523450 1000 3.7 3.7 5.2 34 50 0,5 -10
56 533268 1340 3.7 4.958 5.3 32 68 0,5 -10
57 542070 950 3.7 3.515 5.4 20 70 0,5 -10
58 551374 500 3.7 1.85 5.5 13 74 0,5 -10
59 552535 500 3.7 1.85 5.5 25 35 0,5 -10

 

 

Melayani:

Kapasitas dan dimensi dapat menyesuaikan sesuai permintaan Anda:

1. Ukuran baterai dan bahan cangkang yang disesuaikan.
2. Arus pengisian dan pemakaian BMS yang disesuaikan.
3. Sambungan steker dan soket yang disesuaikan, kabel konektor.

 

TIPS baterai polimer li:

1) produk hijau

2) Waktu siaga yang lama

3) garansi satu tahun

4) Kinerja keamanan yang sangat baik

5) Performa penyimpanan yang sangat baik dan tingkat self-discharge yang rendah

6) pengujian hubung singkat lulus

7) Pengujian overcharge lulus

8) Lebih dari pengujian debit lulus

9) Uji kejut termal 150C lulus

10) pengujian jatuh 1,2 m lulus

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini
Baterai Lipo 3.7V 150Mah Kecil yang Dapat Diisi Ulang Untuk Bluetooth bisakah Anda mengirimkan saya lebih banyak detail seperti jenis, ukuran, jumlah, bahan, dll.
Terima kasih!
Menunggu jawaban Anda.