Baterai Lithium Surya 200Ah 230Ah 280Ah, Baterai Lithium Ion 3.2V Lifepo4
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | chargofine |
Sertifikasi: | UN38.3 MSDS |
Nomor model: | 3.2v200Ah 230Ah 280Ah 320Ah |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 300 |
---|---|
Harga: | $89-$115 |
Kemasan rincian: | Normal |
Waktu pengiriman: | 5-10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2000/bulan |
Informasi Detail |
|||
Merek: | EVE/CATL/BYD | Nama model: | Baterai lifepo4 3.2V |
---|---|---|---|
isi ulang: | Ya | Kapasitas (mAh): | 200Ah 230Ah 280Ah 320Ah |
Arus pengisian maksimum: | 1C | Max. Maks. discharge current debit arus: | 1C |
Dimensi dan berat: | troli/gerobak golf, perkakas listrik... Sistem tenaga surya dan angin | ||
Cahaya Tinggi: | Baterai Lithium Surya 230Ah,Baterai Lithium Surya 280Ah,Baterai Lithium Ion 3.2V Lifepo4 |
Deskripsi Produk
Shenzhen Untuk Pasar Jerman Solarbatterie Baterai Lithium Lifepo4 200Ah 230Ah 280Ah 3.2V Lifepo4 Baterai Lithium Ion
Catatan: Kami Menyediakan layanan OEM / ODM!
Pls hubungi kami jika Anda membutuhkan sertifikat!kami akan mengirimkannya kepada Anda!
CHARGOFINE berusaha keras untuk membuat baterai lithium besi fosfat yang paling aman.
Itu sebabnya baterai kami telah diuji secara ketat dan disertifikasi untuk digunakan dengan aman dalam aplikasi di seluruh dunia.
Terlebih lagi, semua baterai lithium Lithtech sesuai dengan CE, UN38.3, MSDS, peraturan pengiriman.
Baterai | Dengan | Voltase | Kapasitas | Arus Pengisian Maks | Maks.Saat ini | AC IR. | Bobot | Dimensi |
Kode QR | (mm) | |||||||
LF50K | Ya | 3.2V | 50Ah | 100A | 150A | 0,5mΩ | 1,5kg | H185*W135*T30 |
LF80 | Ya | 3.2V | 80Ah | 80A | 240A | 0,5mΩ | 1.7KG | H170*W130*T36.7 |
LF100 | Ya | 3.2V | 100Ah | 50A | 300A | 0,5mΩ | 2kg | H118.5*W160*T50 |
LF105 | Ya | 3.2V | 105AH | 105A | 315A | 0,15mΩ | 2kg | H196*W130*37 |
LF120 | Ya | 3.2V | 120Ah | 120Ah | 240A | 0,5mΩ | 2.84kg | H166*W174*T48 |
LF160 | Ya | 3.2V | 160AH | 320A | 320A | 0,5mΩ | 3.0 KG | H157*W174*T54 |
LF202 | Ya | 3.2V | 202AH | 100A | 200A | 0,25mΩ | 4.06kg | H173*T54*H209.6 |
LF230 | Ya | 3.2V | 230AH | 230A | 230A | 0,25mΩ | 4.2kg | H200*W173*T72 |
LF280 | Ya | 3.2V | 280AH | 280A | 280A | 0,25mΩ | 5.3kg | H208*W173*T72 |
LF304 | Ya | 3.2V | 304Ah | 300A | 300A | 0,25mΩ | 5.5kg | H200*W173*T72 |
LF302 | Ya | 3.2V | 302Ah | 300A | 300A | 0,25mΩ | 5.4KG | H206*W175*T73 |
3.2V 280Ah!!Grade A dan Baru dengan Kode QR Asli!!!
Catatan: DALAM STOCK, ANDA DAPAT MEMBUAT ORDER LANGSUNG ATAU KIRIM PERTANYAAN KEPADA KAMI!
1. item ini adalah 280Ah item, kode QR utuh, Grade A, baru.
2. Harga datang dengan Bus bar, kancing, mur, Satu Baterai akan datang dengan satu set kancing dan mur bus bar (misalnya, Jika membeli baterai 4pcs, kami akan mengirimkan 4pcs sel dengan 4 busbar, 8 sutd, 8 mur) Jika perlu lebih silahkan hubungi kami secara online. Terima Kasih!
3. Ukuran busbar: 90 * 20 * 2mm & jarak lubang: 70mm (berlapis tembaga dengan nikel)
Ukuran sekrup: M6 * 10mm
4. Kami akan menguji semua Tegangan baterai dan resistansi Internal
Tegangan: Penyimpangan kurang dari 0,01V
Perlawanan: Penyimpangan kurang dari 0.1mΩ
Kami akan menandai spesifikasi dasar pada baterai sebelum pengiriman
Jaminan:
Kepadatan energi tinggi
Siklus hidup yang panjang
Aplikasi luas
Tingkat debit tinggi
Keamanan: Toleransi penyalahgunaan yang sangat baik dan ramah lingkungan
Kehidupan: Kalender dan siklus hidup yang sangat baik.
Aplikasi:
Kendaraan listrik baterai penumpang dan komersial (BEV)
Penyimpanan tenaga surya, e-bike, e scooter, golf cart Dan Lainnya.
liar menggunakan baterai, model pesawat, alat-alat listrik, alat-alat listrik, kereta Golf, pelatih tamasya, baterai diy, energi surya, inverter dan lain-lain