Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model No: | 8047109 | Ukuran: | 8.0 * 47 * 111mAh |
---|---|---|---|
Jenis baterai: | Baterai Lipo yang Dapat Diisi Ulang | Aplikasi: | Produk Digital |
pembayaran: | TT/PayPal Western Union | OEM/ODM: | Dapat diterima |
Kabel: | Standar / disesuaikan | Konektor: | Standar / disesuaikan |
Cahaya Tinggi: | lithium ion battery cells,high capacity lithium ion battery |
Baterai Li-po CSIP Baterai Isi Ulang Baterai Lithium Polymer 8047109 3.7V 5000mah Sel Baterai
Keuntungan kami:
1. Tim Insinyur Penelitian dan Pengembangan Profesional
2. Jalur produksi sel otomatis
3. Peralatan Injeksi elektrolit sel baterai otomatis
4. Suku cadang berkualitas baik, mendukung perlindungan hubung singkat, aman, dapat diandalkan
Item | Parameter | |
Model baterai | 8047109 | |
Merek | CSIP | |
Skema desain | Sel baterai + kabel PCM + | |
Kondisi | 100% baru | |
Tegangan nominal | 3.7V | |
Kapasitas khas | 5000mAh (debit 0.2C) | |
Pengisian daya maks | 1.0C / 4.2V | |
Pemakaian standar | 0.2C / 3.0V | |
Dimensi | 8.0 * 47 * 111mm (T * W * L) | |
Waktu siklus | ≥500 kali | |
Jaminan | 12 bulan | |
Suhu penyimpanan (Persentase kapasitas terpulihkan tidak kurang dari 80% dari kapasitas awal) | -10 ° C∼25ºC | ≤12 bulan |
-10ºC∼45ºC | ≤6 bulan | |
-10ºC∼60ºC | ≤1 bulan | |
20 ± 5ºC adalah suhu penyimpanan yang disarankan | ||
Warna | Pilihan | |
Paket | Tas, gulungan, kotak, karton, palet | |
Aplikasi | Alat-alat listrik |
Kontak Person: Peter